Day | Ports of call | Arrival | Depart |
---|---|---|---|
0 | Beijing | -- : -- | -- : -- |
Beijing Hotel |
|||
1 | Xian | -- : -- | -- : -- |
Xian Hotel |
|||
2 | Xian | -- : -- | -- : -- |
Xian Hotel |
|||
3 | Lhasa | -- : -- | -- : -- |
Lhasa Hotel |
|||
4 | Lhasa | -- : -- | -- : -- |
Lhasa Hotel |
|||
5 | Lhasa | -- : -- | -- : -- |
Lhasa Hotel |
|||
6 | Chengdu | -- : -- | -- : -- |
Chengdu Hotel |
|||
7 | Beijing (Tianjin) | -- : -- | -- : -- |
8 | Dalian | 10:00:00 | 18:00:00 |
9 | Qingdao | 14:00:00 | 23:00:00 |
10 | Sail the Yellow Sea | -- : -- | -- : -- |
11 | Shanghai | 08:00:00 | 23:00:00 |
12 | Sail the East China Sea | -- : -- | -- : -- |
13 | Jeju | 08:00:00 | 16:00:00 |
14 | Hiroshima | 18:00:00 | |
15 | Hiroshima | -- : -- | -- : -- |
16 | Miyazaki | 09:00:00 | 18:00:00 |
17 | Kochi | 08:00:00 | 18:00:00 |
18 | Osaka | 08:00:00 | |
19 | Osaka | -- : -- | -- : -- |
20 | Shimizu | 09:00:00 | 19:00:00 |
21 | Tokyo | -- : -- | -- : -- |
Terms & Conditions: