Day | Ports of call | Arrival | Depart |
---|---|---|---|
0 | Los Angeles | -- : -- | -- : -- |
1 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
2 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
3 | Cabo San Lucas | 07:00:00 | 16:00:00 |
4 | Puerto Vallarta | 10:00:00 | 19:00:00 |
5 | Manzanillo | 07:00:00 | 15:00:00 |
6 | Acapulco | 09:00:00 | 18:00:00 |
7 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
8 | Puerto Quetzal | 08:00:00 | 17:00:00 |
9 | Corinto | 08:00:00 | 16:00:00 |
10 | Puntarenas | 09:00:00 | 18:00:00 |
11 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
12 | Panama Canal Daylight Transit | -- : -- | -- : -- |
13 | Cartagena | 10:00:00 | 17:00:00 |
14 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
15 | George Town | 09:00:00 | 18:00:00 |
16 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
17 | Miami | 07:00:00 | 18:00:00 |
18 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
19 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
20 | Gustavia | 09:00:00 | 17:00:00 |
21 | Roseau | 07:00:00 | 17:00:00 |
22 | Bridgetown | 07:00:00 | 17:00:00 |
23 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
24 | Devils Island | 10:00:00 | 17:00:00 |
25 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
26 | Belem (Icoaraci) | 08:00:00 | 16:00:00 |
27 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
28 | Fortaleza | 11:00:00 | 20:00:00 |
29 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
30 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
31 | Salvador | 07:00:00 | 18:00:00 |
32 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
33 | Buzios | 10:00:00 | 19:00:00 |
34 | Rio De Janeiro | 08:00:00 | |
35 | Rio De Janeiro | -- : -- | -- : -- |
36 | Rio De Janeiro | -- : -- | -- : -- |
37 | Ilha Grande | 07:00:00 | 18:00:00 |
38 | Sao Paulo (Santos) | 07:00:00 | 18:00:00 |
39 | Porto Belo | 09:00:00 | 18:00:00 |
40 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
41 | Rio Grande | 07:00:00 | 16:00:00 |
42 | Punta Del Este | 08:00:00 | 18:00:00 |
43 | Montevideo | 07:00:00 | 20:00:00 |
44 | Buenos Aires | 08:00:00 | |
45 | Buenos Aires | -- : -- | -- : -- |
46 | Montevideo | 07:00:00 | 18:00:00 |
47 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
48 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
49 | Port Stanley | 07:00:00 | 18:00:00 |
50 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
51 | Ushuaia | 07:00:00 | 16:00:00 |
52 | Punta Arenas | 09:00:00 | 18:00:00 |
53 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
54 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
55 | Puerto Montt | 08:00:00 | 16:00:00 |
56 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
57 | Valparaiso | 08:00:00 | 17:00:00 |
58 | Coquimbo | 08:00:00 | 17:00:00 |
59 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
60 | Iquique | 08:00:00 | 18:00:00 |
61 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
62 | Pisco/Nazca Lines | 07:00:00 | 19:00:00 |
63 | Lima/Machu Picchu (Callao) | 06:00:00 | 17:00:00 |
64 | Salaverry | 10:00:00 | 19:00:00 |
65 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
66 | Manta | 07:00:00 | 17:00:00 |
67 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
68 | Puntarenas | 09:00:00 | 18:00:00 |
69 | San Juan Del Sur | 07:00:00 | 16:00:00 |
70 | Acajutla | 08:00:00 | 16:00:00 |
71 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
72 | Acapulco | 07:00:00 | 16:00:00 |
73 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
74 | Cabo San Lucas | 07:00:00 | 18:00:00 |
75 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
76 | Ensenada | 10:00:00 | 18:00:00 |
77 | San Diego | 06:00:00 | 18:00:00 |
78 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
79 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
80 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
81 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
82 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
83 | Honolulu | 07:00:00 | 20:00:00 |
84 | Kailua-Kona | 07:00:00 | 18:00:00 |
85 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
86 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
87 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
88 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
89 | Nuku Hiva | 07:00:00 | 18:00:00 |
90 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
91 | Rangiroa | 07:00:00 | 17:00:00 |
92 | Moorea | 08:00:00 | 16:00:00 |
92 | Papeete (Tahiti) | 19:00:00 | |
93 | Papeete (Tahiti) | -- : -- | -- : -- |
94 | Bora Bora | 08:00:00 | 18:00:00 |
95 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
96 | Rarotonga | 07:00:00 | 16:00:00 |
97 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
98 | Pago Pago | 10:00:00 | 20:00:00 |
99 | Intl Date Line West | -- : -- | -- : -- |
100 | Apia | 07:00:00 | 18:00:00 |
101 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
102 | Nukualofa | 08:00:00 | 18:00:00 |
103 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
104 | Suva | 07:00:00 | 18:00:00 |
105 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
106 | Mystery Island | 07:00:00 | 16:00:00 |
107 | Noumea | 08:00:00 | 18:00:00 |
108 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
109 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
110 | Sydney | 07:00:00 | 20:00:00 |
111 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
112 | Mooloolaba | 07:00:00 | 17:00:00 |
113 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
114 | Whitsunday Island (Airlie Beach) | 08:00:00 | 19:00:00 |
115 | Townsville | 07:00:00 | 18:00:00 |
116 | Cairns | 07:00:00 | 15:00:00 |
117 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
118 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
119 | Darwin | 12:00:00 | 23:00:00 |
120 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
121 | Kupang West Timor | 08:00:00 | 16:00:00 |
122 | Komodo | 10:00:00 | 18:00:00 |
123 | Bali (Benoa) | 12:00:00 | |
124 | Bali (Benoa) | -- : -- | -- : -- |
125 | Surabaya | 10:00:00 | 18:00:00 |
126 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
127 | Singapore | 15:00:00 | |
128 | Singapore | -- : -- | -- : -- |
129 | Kuala Lumpur (Port Klang) | 08:00:00 | 16:00:00 |
130 | Phuket | 12:00:00 | |
131 | Phuket | -- : -- | -- : -- |
132 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
133 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
134 | Colombo | 09:00:00 | 22:00:00 |
135 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
136 | Cochin (Kochi) | 07:00:00 | 17:00:00 |
137 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
138 | Mumbai | 07:00:00 | |
139 | Mumbai | -- : -- | -- : -- |
140 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
141 | Muscat | 12:00:00 | 19:00:00 |
142 | Khasab | 10:00:00 | 19:00:00 |
143 | Abu Dhabi | 07:00:00 | 23:00:00 |
144 | Dubai | 07:00:00 | |
145 | Dubai | -- : -- | -- : -- |
146 | Muscat | 09:00:00 | 16:00:00 |
147 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
148 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
149 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
150 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
151 | Jeddah | 10:00:00 | 20:00:00 |
152 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
153 | Luxor (Safaga) | 06:00:00 | |
154 | Luxor (Safaga) | -- : -- | -- : -- |
155 | Suez Canal Transit | -- : -- | -- : -- |
156 | Suez Canal Transit | -- : -- | -- : -- |
157 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
158 | Santorini | 07:00:00 | 19:00:00 |
159 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
160 | Messina (Sicily) | 07:00:00 | 18:00:00 |
161 | Sorrento/Capri | 07:00:00 | 17:00:00 |
162 | Olbia/Porto Cervo (Sardinia) | 08:00:00 | 16:00:00 |
163 | Mahon (Menorca) | 10:00:00 | 19:00:00 |
164 | Barcelona | 07:00:00 | 18:00:00 |
165 | Alicante | 08:00:00 | 16:00:00 |
166 | Granada (Motril) | 08:00:00 | 18:00:00 |
167 | Tangier | 06:00:00 | 14:00:00 |
168 | Lisbon | 09:00:00 | 19:00:00 |
169 | Santiago De Compostela (Vigo) | 11:00:00 | 19:00:00 |
170 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
171 | Bordeaux | 02:00:00 | |
172 | Bordeaux | -- : -- | -- : -- |
173 | Brest | 11:00:00 | 19:00:00 |
174 | Saint-Malo | 08:00:00 | 17:00:00 |
175 | Paris (Honfleur) | 07:00:00 | 20:00:00 |
176 | London (Southampton) | 07:00:00 | 18:00:00 |
177 | Falmouth (Cornwall) | 07:00:00 | 16:00:00 |
178 | Dublin (Dun Laoghaire) | 08:00:00 | 19:00:00 |
179 | Cork (Cobh) | 08:00:00 | 16:00:00 |
180 | Belfast | 10:00:00 | 20:00:00 |
181 | Glasgow (Greenock) | 07:00:00 | 19:00:00 |
182 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
183 | Torshavn (Faroe Islands) | 07:00:00 | 19:00:00 |
184 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
185 | Akureyri | 07:00:00 | 18:00:00 |
186 | Isafjordur | 07:00:00 | 17:00:00 |
187 | Reykjavik | 07:00:00 | 20:00:00 |
188 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
189 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
190 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
191 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
192 | Halifax | 09:00:00 | 18:00:00 |
193 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
194 | New York | 06:00:00 | 18:00:00 |
195 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
196 | Charleston | 09:00:00 | 19:00:00 |
197 | At Sea | -- : -- | -- : -- |
198 | Miami | 07:00:00 |
Terms & Conditions: